经taptap点点体育招生工作领导小组重点考察申请者的学业水平、科研能力和综合素质等,拟录取以下同学参加taptap点点体育2018年“化学与化工”夏令营(按姓名拼音首字母排序):
	
		
			
			
				
					
						| 序号 | 
						姓名 | 
						学校 | 
						序号 | 
						姓名 | 
						学校 | 
					 
					
						| 1 | 
						毕文迪 | 
						海南大学 | 
						69 | 
						彭子真 | 
						西北大学 | 
					 
					
						| 2 | 
						蔡威 | 
						宁夏大学 | 
						70 | 
						邱鹏飞 | 
						海南大学 | 
					 
					
						| 3 | 
						柴艺聪 | 
						太原理工大学 | 
						71 | 
						沈晓娟 | 
						中南大学 | 
					 
					
						| 4 | 
						陈东平 | 
						湖北大学 | 
						72 | 
						石晓利 | 
						中央民族大学 | 
					 
					
						| 5 | 
						陈归航 | 
						中国农业大学 | 
						73 | 
						石英贤 | 
						武汉理工大学 | 
					 
					
						| 6 | 
						陈娟 | 
						山东理工大学 | 
						74 | 
						司瑞琪 | 
						西北农林科技大学 | 
					 
					
						| 7 | 
						陈丽娟 | 
						内蒙古大学 | 
						75 | 
						苏彤 | 
						河北工业大学 | 
					 
					
						| 8 | 
						陈利红 | 
						中央民族大学 | 
						76 | 
						孙莉寒 | 
						东北林业大学 | 
					 
					
						| 9 | 
						陈容容 | 
						天津科技大学 | 
						77 | 
						孙秋艳 | 
						东北农业大学 | 
					 
					
						| 10 | 
						池漫洲 | 
						华南农业大学 | 
						78 | 
						孙旭丽 | 
						太原理工大学 | 
					 
					
						| 11 | 
						迟明芳 | 
						东北林业大学 | 
						79 | 
						索钰钧 | 
						内蒙古大学 | 
					 
					
						| 12 | 
						戴宇霄 | 
						中国矿业大学 | 
						80 | 
						滕敏 | 
						东北林业大学 | 
					 
					
						| 13 | 
						丁梓洛 | 
						太原理工大学 | 
						81 | 
						万阳 | 
						东北林业大学 | 
					 
					
						| 14 | 
						杜尧基 | 
						江西理工大学 | 
						82 | 
						汪泽群 | 
						北京化工大学 | 
					 
					
						| 15 | 
						范子豪 | 
						中国矿业大学 | 
						83 | 
						王东伟 | 
						东北大学 | 
					 
					
						| 16 | 
						冯文骥 | 
						大连海事大学 | 
						84 | 
						王佳 | 
						宁夏大学 | 
					 
					
						| 17 | 
						冯语 | 
						陕西师范大学 | 
						85 | 
						王洁 | 
						内蒙古大学 | 
					 
					
						| 18 | 
						高梦旭 | 
						合肥工业大学 | 
						86 | 
						王君婷 | 
						武汉理工大学 | 
					 
					
						| 19 | 
						郭鸿波 | 
						内蒙古大学 | 
						87 | 
						王丽 | 
						太原理工大学 | 
					 
					
						| 20 | 
						郭盼 | 
						东北林业大学 | 
						88 | 
						王丽婷 | 
						太原理工大学 | 
					 
					
						| 21 | 
						郭逸青 | 
						湖南师范大学 | 
						89 | 
						王兴波 | 
						河北工业大学 | 
					 
					
						| 22 | 
						郝志刚 | 
						延边大学 | 
						90 | 
						王一鑫 | 
						华北理工大学 | 
					 
					
						| 23 | 
						何文靖 | 
						南京师范大学 | 
						91 | 
						王伊典 | 
						广西大学 | 
					 
					
						| 24 | 
						胡婉婷 | 
						湘潭大学 | 
						92 | 
						王艺 | 
						湖北大学 | 
					 
					
						| 25 | 
						胡英菡 | 
						北京林业大学 | 
						93 | 
						王银龙 | 
						中国石油大学(北京) | 
					 
					
						| 26 | 
						胡志伟 | 
						中国矿业大学 | 
						94 | 
						王颖 | 
						河南师范大学 | 
					 
					
						| 27 | 
						黄贺 | 
						新疆大学 | 
						95 | 
						王游 | 
						西北农林科技大学 | 
					 
					
						| 28 | 
						黄晓辉 | 
						内蒙古大学 | 
						96 | 
						王云鹏 | 
						河南理工大学 | 
					 
					
						| 29 | 
						姬晓洁 | 
						天津工业大学 | 
						97 | 
						王振文 | 
						江西农业大学 | 
					 
					
						| 30 | 
						李犇 | 
						北京化工大学 | 
						98 | 
						王征 | 
						太原理工大学 | 
					 
					
						| 31 | 
						李丹 | 
						贵州大学 | 
						99 | 
						王之敏 | 
						华中农业大学 | 
					 
					
						| 32 | 
						李菲 | 
						河北工业大学 | 
						100 | 
						卫月月 | 
						太原理工大学 | 
					 
					
						| 33 | 
						李红蕾 | 
						南京理工大学 | 
						101 | 
						魏豪 | 
						中国矿业大学 | 
					 
					
						| 34 | 
						李鸿博 | 
						延边大学 | 
						102 | 
						魏嘉 | 
						合肥工业大学 | 
					 
					
						| 35 | 
						李凯莉 | 
						太原理工大学 | 
						103 | 
						闻家陶 | 
						中国石油大学(北京) | 
					 
					
						| 36 | 
						李凌杰 | 
						西安理工大学 | 
						104 | 
						吴昌南 | 
						华北电力大学(保定) | 
					 
					
						| 37 | 
						李仁杰 | 
						石河子大学 | 
						105 | 
						吴思茜 | 
						河北师范大学 | 
					 
					
						| 38 | 
						李瑞宁 | 
						河北师范大学 | 
						106 | 
						吴婷 | 
						山东农业大学 | 
					 
					
						| 39 | 
						李天媚 | 
						河北工业大学 | 
						107 | 
						武霞 | 
						中国农业大学 | 
					 
					
						| 40 | 
						李天琦 | 
						河北科技大学 | 
						108 | 
						武泽 | 
						延边大学 | 
					 
					
						| 41 | 
						李霞 | 
						内蒙古大学 | 
						109 | 
						武昭君 | 
						合肥工业大学 | 
					 
					
						| 42 | 
						李祥霞 | 
						山东农业大学 | 
						110 | 
						夏千舒 | 
						东北大学 | 
					 
					
						| 43 | 
						李艺 | 
						南京理工大学 | 
						111 | 
						夏庆 | 
						武汉理工大学 | 
					 
					
						| 44 | 
						李雨浓 | 
						南京师范大学 | 
						112 | 
						胥智彤 | 
						东北大学 | 
					 
					
						| 45 | 
						厉昕 | 
						南昌大学 | 
						113 | 
						徐家明 | 
						北京化工大学 | 
					 
					
						| 46 | 
						廉霄甜 | 
						苏州大学 | 
						114 | 
						徐淼 | 
						内蒙古大学 | 
					 
					
						| 47 | 
						梁瑀晨 | 
						陕西科技大学 | 
						115 | 
						徐青荷 | 
						西北农林科技大学 | 
					 
					
						| 48 | 
						林家伟 | 
						中国矿业大学 | 
						116 | 
						薛婧雯 | 
						东北林业大学 | 
					 
					
						| 49 | 
						林香玉 | 
						东北农业大学 | 
						117 | 
						闫禄 | 
						西北大学 | 
					 
					
						| 50 | 
						刘成鹏 | 
						河北工业大学 | 
						118 | 
						杨贵楠 | 
						太原理工大学 | 
					 
					
						| 51 | 
						刘浩 | 
						青岛科技大学 | 
						119 | 
						杨柳 | 
						西南大学 | 
					 
					
						| 52 | 
						刘炬 | 
						宁夏大学 | 
						120 | 
						杨永钰 | 
						太原理工大学 | 
					 
					
						| 53 | 
						刘俊伶 | 
						内蒙古大学 | 
						121 | 
						要乐凡 | 
						东北师范大学 | 
					 
					
						| 54 | 
						刘理鑫 | 
						东北林业大学 | 
						122 | 
						殷金龙 | 
						华中农业大学 | 
					 
					
						| 55 | 
						刘晓玮 | 
						太原理工大学 | 
						123 | 
						岳庆港 | 
						新疆大学 | 
					 
					
						| 56 | 
						刘馨苗 | 
						安徽大学 | 
						124 | 
						张聪 | 
						宁夏大学 | 
					 
					
						| 57 | 
						刘芷汀 | 
						江南大学 | 
						125 | 
						张丹阳 | 
						西南大学 | 
					 
					
						| 58 | 
						卢文丽 | 
						太原理工大学 | 
						126 | 
						张欢欢 | 
						延边大学 | 
					 
					
						| 59 | 
						罗薇 | 
						宁夏大学 | 
						127 | 
						张琪 | 
						宁夏大学 | 
					 
					
						| 60 | 
						吕明宇 | 
						中国矿业大学 | 
						128 | 
						张鑫 | 
						中国农业大学 | 
					 
					
						| 61 | 
						吕念念 | 
						贵州大学 | 
						129 | 
						张月菡 | 
						东北林业大学 | 
					 
					
						| 62 | 
						吕朋 | 
						中国矿业大学 | 
						130 | 
						赵静 | 
						西北农林科技大学 | 
					 
					
						| 63 | 
						马冲 | 
						南昌大学 | 
						131 | 
						赵凯艳 | 
						陕西科技大学 | 
					 
					
						| 64 | 
						马冬石 | 
						南京理工大学 | 
						132 | 
						赵自辉 | 
						湖北大学 | 
					 
					
						| 65 | 
						马骏腾 | 
						中国矿业大学 | 
						133 | 
						郑婼薇 | 
						中国矿业大学 | 
					 
					
						| 66 | 
						马中正 | 
						中国矿业大学(北京) | 
						134 | 
						郑怡健 | 
						中南大学 | 
					 
					
						| 67 | 
						牟晓锋 | 
						贵州大学 | 
						135 | 
						支鸿富 | 
						河北师范大学 | 
					 
					
						| 68 | 
						裴晓鹏 | 
						中国矿业大学 | 
						136 | 
						周丹妮 | 
						中国矿业大学(北京) | 
					 
				
			 
			 | 
		
	
  
    说明:
  1.  确定参营后,请务必准时到校报到,并全程参加夏令营的所有活动。若有变化,务必提前与田柳老师(010-81381268或bit2018xly@bit.edu.cn)联系,并说明相关情况。报到时需按照《关于举办2018年taptap点点体育“化学与化工”暑期夏令营的通知》中的要求,携带相关材料。
  2.  报到时间:7月8日9:00-18:00,报到地点:taptap点点体育良乡校区南校区工业生态楼227
  3.  请务必于6月22日上午9:00前将填写参营回执问卷(https://www.wjx.top/jq/25294221.aspx)。未在规定时间内填写参营回执的,将视为放弃本次夏令营资格。
  4.  报到时请准备100元现金作为临时餐卡、宿舍钥匙的押金。夏令营结束后,凭押金条、临时餐卡和宿舍钥匙领取押金。
  5. 本次夏令营提供免费食宿(需自行携带被套床单枕巾及个人生活用品),
  6. 京外高校学生报销从所在高校到北京的硬座车票或D字头二等座车票的单程车票(G字头按同程D字头二等座报销)。被点点官网录取为研究生的夏令营学员,入学报到时报销夏令营返程车票。北京高校的同学自行解决交通。 
  附报到地点:taptap点点体育良乡校区南校区工业生态楼(见下图)
 