首页»
    通知公告
                        
                    
                taptap点点体育2025年“化学与化工”学术夏令营拟录取名单
                            来源: 教学科研办公室 
    
                            
                                作者:
                            
                            
                                发布日期:2025-07-11
                            
    
                        
                        经taptap点点体育招生工作领导小组重点考察申请者的学业水平、科研能力和综合素质等,拟录取以下同学参加taptap点点体育2025年“化学与化工”学术夏令营(按姓名拼音首字母排序):
| 序号 | 报名号 | 姓名 | 序号 | 报名号 | 姓名 | 
| 1 | 20252204573 | 艾长坤 | 77 | 20252205700 | 石雨宁 | 
| 2 | 20252200880 | 曹普智 | 78 | 20252205671 | 舒婵 | 
| 3 | 20252203876 | 曹言 | 79 | 20252205411 | 双才栋 | 
| 4 | 20252201135 | 柴浩 | 80 | 20252202595 | 孙珍珍 | 
| 5 | 20252205136 | 陈彩玉 | 81 | 20252205252 | 孙郑玉 | 
| 6 | 20252204491 | 陈春雪 | 82 | 20252200742 | 田思文 | 
| 7 | 20252201999 | 陈浩天 | 83 | 20252205164 | 屠晓梅 | 
| 8 | 20252201534 | 陈易新 | 84 | 20252201210 | 汪洋 | 
| 9 | 20252200574 | 陈于惊滟 | 85 | 20252202844 | 汪玉宝 | 
| 10 | 20252201473 | 邓静怡 | 86 | 20252204610 | 王彪 | 
| 11 | 20252200634 | 邓泽睿 | 87 | 20252201336 | 王德民 | 
| 12 | 20252201167 | 翟华俊 | 88 | 20252201472 | 王铎 | 
| 13 | 20252205442 | 董洪展 | 89 | 20252203175 | 王佳依 | 
| 14 | 20252201212 | 董子申 | 90 | 20252204848 | 王磊 | 
| 15 | 20252201708 | 段珂 | 91 | 20252200877 | 王珞嘉 | 
| 16 | 20252203991 | 范家诚 | 92 | 20252200558 | 王培昕 | 
| 17 | 20252201874 | 范晓 | 93 | 20252202523 | 王晴宇 | 
| 18 | 20252201301 | 范智勇 | 94 | 20252205697 | 王瑞源 | 
| 19 | 20252202786 | 付锦依 | 95 | 20252202668 | 王烁程 | 
| 20 | 20252205496 | 付婷 | 96 | 20252203293 | 王帷嘉 | 
| 21 | 20252202284 | 高乙清 | 97 | 20252205084 | 王旭晗 | 
| 22 | 20252201411 | 高誉 | 98 | 20252202385 | 王雅琦 | 
| 23 | 20252201873 | 郭笑笑 | 99 | 20252202025 | 王彦祺 | 
| 24 | 20252200808 | 侯天详 | 100 | 20252201091 | 王英硕 | 
| 25 | 20252202089 | 侯正潇 | 101 | 20252205689 | 王颖颖 | 
| 26 | 20252203197 | 黄瀚翊 | 102 | 20252202150 | 王智杰 | 
| 27 | 20252202087 | 黄伟花 | 103 | 20252201016 | 王子尧 | 
| 28 | 20252200699 | 黄馨瑶 | 104 | 20252201906 | 卫亚岚 | 
| 29 | 20252202858 | 黄旭升 | 105 | 20252203877 | 魏梓欣 | 
| 30 | 20252200587 | 贾滢洁 | 106 | 20252202016 | 吴浩源 | 
| 31 | 20252202455 | 贾永翔 | 107 | 20252203614 | 吴佳星 | 
| 32 | 20252200843 | 姜柏吉 | 108 | 20252201809 | 吴梦杰 | 
| 33 | 20252202599 | 金慧敏 | 109 | 20252201943 | 武海涛 | 
| 34 | 20252202432 | 金子纯 | 110 | 20252201565 | 夏千惠 | 
| 35 | 20252200561 | 康胜 | 111 | 20252203712 | 夏睿凯 | 
| 36 | 20252200740 | 兰天阳 | 112 | 20252202563 | 夏紫祎 | 
| 37 | 20252202163 | 郎雅芳 | 113 | 20252201587 | 谢彩月 | 
| 38 | 20252202493 | 雷雨华 | 114 | 20252200803 | 谢志坚 | 
| 39 | 20252205033 | 李安琪 | 115 | 20252205833 | 熊柯星 | 
| 40 | 20252205831 | 李杲玮 | 116 | 20252205183 | 徐大松 | 
| 41 | 20252200868 | 李红莹 | 117 | 20252201911 | 徐嘉俊 | 
| 42 | 20252204000 | 李霁原 | 118 | 20252206032 | 徐蔓妮 | 
| 43 | 20252203446 | 李可心 | 119 | 20252201914 | 徐烨 | 
| 44 | 20252201363 | 李诺 | 120 | 20252205552 | 徐奕华 | 
| 45 | 20252201940 | 李双洋 | 121 | 20252201286 | 徐震 | 
| 46 | 20252205672 | 李思凡 | 122 | 20252201379 | 阳昭东 | 
| 47 | 20252202149 | 李天一 | 123 | 20252202302 | 杨佳硕 | 
| 48 | 20252201045 | 李彦钦 | 124 | 20252200821 | 杨思灏 | 
| 49 | 20252200559 | 李祎蕊 | 125 | 20252202290 | 杨嵩 | 
| 50 | 20252201878 | 李钊 | 126 | 20252201089 | 杨小蕊 | 
| 51 | 20252204328 | 李振宁 | 127 | 20252201242 | 杨雅棋 | 
| 52 | 20252200541 | 李子敬 | 128 | 20252200630 | 杨子涵 | 
| 53 | 20252205307 | 李子添 | 129 | 20252202130 | 叶铖 | 
| 54 | 20252205196 | 梁雅菲 | 130 | 20252201360 | 殷婷婷 | 
| 55 | 20252202285 | 廖渝 | 131 | 20252202958 | 于佳艺 | 
| 56 | 20252205964 | 刘汇滨 | 132 | 20252200770 | 于洋 | 
| 57 | 20252203089 | 刘鹏宇 | 133 | 20252202262 | 袁梦昊 | 
| 58 | 20252201350 | 刘文茜 | 134 | 20252203689 | 袁誉玲 | 
| 59 | 20252201200 | 刘潇慧 | 135 | 20252201835 | 岳恬宇 | 
| 60 | 20252205543 | 刘鑫鑫 | 136 | 20252203780 | 张鸿 | 
| 61 | 20252204016 | 刘兴晨 | 137 | 20252202968 | 张敬宜 | 
| 62 | 20252202730 | 刘彦彦 | 138 | 20252200832 | 张敏靖 | 
| 63 | 20252203693 | 刘杨 | 139 | 20252200950 | 张琦悦 | 
| 64 | 20252200993 | 刘怡琳 | 140 | 20252202857 | 张蕊 | 
| 65 | 20252201589 | 刘宇龙 | 141 | 20252201618 | 张亦弛 | 
| 66 | 20252200807 | 刘泽琳 | 142 | 20252202256 | 张雨欣 | 
| 67 | 20252200925 | 刘振兴 | 143 | 20252202296 | 张雨欣 | 
| 68 | 20252201005 | 刘梓晨 | 144 | 20252201376 | 张钰鑫 | 
| 69 | 20252205069 | 罗朝蕾 | 145 | 20252201013 | 章程 | 
| 70 | 20252203208 | 吕榛 | 146 | 20252204468 | 赵美婷 | 
| 71 | 20252202476 | 马妍 | 147 | 20252201553 | 郑均涵 | 
| 72 | 20252200946 | 马子旭 | 148 | 20252202177 | 周靖卓 | 
| 73 | 20252201459 | 钱坤 | 149 | 20252201313 | 周怡彤 | 
| 74 | 20252201354 | 乔韦珍 | 150 | 20252204455 | 周奕扬 | 
| 75 | 20252201220 | 任戊辰 | 151 | 20252202516 | 朱敏漪 | 
| 76 | 20252203176 | 石嘉琪 | 152 | 20252201407 | 朱庭玉 | 
                
                
                
        
                                            