首页»
    通知公告
                        
                    
                taptap点点体育2018年硕士生招生接收调剂考生名单
                            来源:  
    
                            
                                作者:
                            
                            
                                发布日期:2018-03-22
                            
    
                        
                        | taptap点点体育2018年硕士生招生接收调剂考生名单 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 原报考专业名称 | 调剂专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 
| 1 | 姜志超 | 100078000011158 | 化学工程与技术 | 化学工程 | 340 | 67.14 | 337.85 | 
| 2 | 陈星 | 100078000001074 | 化学工程与技术 | 化学工程 | 319 | 70.76 | 336.40 | 
| 3 | 孙晓贤 | 100078000008618 | 化学工程与技术 | 化学工程 | 315 | 71.56 | 336.40 | 
| 4 | 安明月 | 100078000008568 | 化学工程与技术 | 化学工程 | 320 | 69.26 | 333.15 | 
| 5 | 郑阳 | 100078000008621 | 化学工程与技术 | 化学工程 | 335 | 66.14 | 332.85 | 
| 6 | 潘浩东 | 100078000008616 | 化学工程与技术 | 化学工程 | 324 | 67.94 | 331.85 | 
| 7 | 秦士凯 | 100078000008695 | 化学工程与技术 | 化学工程 | 320 | 67.28 | 328.20 | 
| 8 | 刘肖汝 | 100078000008637 | 化学工程与技术 | 化学工程 | 338 | 63.20 | 327.00 | 
| 9 | 张雷 | 100078000008688 | 化学工程与技术 | 化学工程 | 326 | 63.88 | 322.70 | 
| 10 | 于鑫 | 100078000008987 | 材料科学与工程 | 化学工程 | 327 | 72.00 | 343.50 | 
| 11 | 武润韬 | 100078000001196 | 材料科学与工程 | 化学工程 | 328 | 70.00 | 339.00 | 
| 12 | 盛雨桐 | 100078000008475 | 材料科学与工程 | 化学工程 | 330 | 67.70 | 334.25 | 
| 13 | 翟婷婷 | 100078000008430 | 材料科学与工程 | 化学工程 | 324 | 66.00 | 327.00 | 
| 14 | 王鹏飞 | 100078000008532 | 材料科学与工程 | 化学工程 | 324 | 65.90 | 326.75 | 
| 15 | 焦晓光 | 100078000008525 | 材料科学与工程 | 化学工程 | 339 | 62.00 | 324.50 | 
| 16 | 刘漫 | 100078000008444 | 材料科学与工程 | 化学工程 | 319 | 61.20 | 312.50 | 
| 17 | 李树强 | 100078000009014 | 材料工程 | 化学工程 | 385 | 63.00 | 350.00 | 
| 18 | 缪丽琴 | 100078000008996 | 材料工程 | 化学工程 | 373 | 65.00 | 349.00 | 
| 19 | 史凯 | 100078000008940 | 材料工程 | 化学工程 | 351 | 67.00 | 343.00 | 
| 20 | 曹晓艳 | 100078000008944 | 材料工程 | 化学工程 | 355 | 63.00 | 335.00 | 
| 21 | 赵界强 | 100078000008673 | 化学工程与技术 | 制药工程 | 331 | 68.78 | 337.45 | 
| 22 | 武晓林 | 100078000008647 | 化学工程与技术 | 制药工程 | 325 | 66.78 | 329.45 | 
| 23 | 王争楠 | 100078000011264 | 化学工程与技术 | 制药工程 | 316 | 63.30 | 316.25 | 
| 24 | 张荣荣 | 100078000011085 | 化学工程与技术 | 制药工程 | 321 | 61.16 | 313.40 | 
| 25 | 李梦甜 | 100078000008672 | 化学工程与技术 | 制药工程 | 319 | 61.22 | 312.55 | 
                
                
                
        
                                            