首页»
    通知公告
                        
                    
                taptap点点体育2020年硕士研究生招生调剂拟录取名单公示
                            来源:  
    
                            
                                作者:
                            
                            
                                发布日期:2020-05-26
                            
    
                        
                        | 序号 | 姓名 | 考生编号 | 原报考专业名称 | 原报考研究方向名称 | 拟录取专业名称 | 拟录取研究方向名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 最终成绩 | 
| 1 | 刘婷婷 | 100070000010846 | 化学工程与技术 | 应用化学 | 生物与医药 | 制药工程 | 353 | 84.84 | 381.48 | 
| 2 | 王宁 | 100070000013210 | 化学工程与技术 | 生物化工 | 生物与医药 | 制药工程 | 335 | 88.96 | 378.92 | 
| 3 | 姜文婷 | 100070000010786 | 化学工程与技术 | 制药与精细化工 | 生物与医药 | 制药工程 | 340 | 84.36 | 372.72 | 
| 4 | 崔帅 | 100070000010780 | 化学工程与技术 | 制药与精细化工 | 生物与医药 | 制药工程 | 334 | 81.00 | 362.40 | 
| 5 | 侯正文 | 100070000013930 | 化学工程与技术 | 应用化学 | 生物与医药 | 制药工程 | 324 | 82.00 | 358.40 | 
| 6 | 张娜 | 100070000010982 | 化学工程与技术 | 应用化学 | 生物与医药 | 制药工程 | 332 | 79.36 | 357.92 | 
| 7 | 叶明珠 | 100070000010908 | 化学工程与技术 | 制药与精细化工 | 生物与医药 | 制药工程 | 337 | 76.76 | 355.72 | 
| 8 | 王延超 | 100070000013779 | 化学工程与技术 | 生物化工 | 生物与医药 | 制药工程 | 315 | 82.36 | 353.72 | 
| 9 | 王莹莹 | 100070000013864 | 化学工程与技术 | 应用化学 | 生物与医药 | 制药工程 | 319 | 75.80 | 343.00 | 
| 10 | 董强 | 100070000013731 | 化学工程与技术 | 应用化学 | 生物与医药 | 制药工程 | 319 | 69.60 | 330.60 | 
                
                
                
        
                                            