首页»
    通知公告
                        
                    
                taptap点点体育2020年硕士研究生招生调剂复试名单公示
                            来源:  
    
                            
                                作者:
                            
                            
                                发布日期:2020-05-21
                            
    
                        
                        | 序号 | 姓名 | 考生编号 | (原)报考专业名称 | 研究方向名称 | 初试成绩 | 复试专业 | 研究方向 | 
| 1 | 刘婷婷 | 100070000010846 | 化学工程与技术 | 应用化学 | 353 | 生物与医药 | 制药工程方向(专硕) | 
| 2 | 姜文婷 | 100070000010786 | 化学工程与技术 | 制药与精细化工 | 340 | 生物与医药 | 制药工程方向(专硕) | 
| 3 | 叶明珠 | 100070000010908 | 化学工程与技术 | 制药与精细化工 | 337 | 生物与医药 | 制药工程方向(专硕) | 
| 4 | 王精术 | 100070000013765 | 化学工程与技术 | 应用化学 | 336 | 生物与医药 | 制药工程方向(专硕) | 
| 5 | 王宁 | 100070000013210 | 化学工程与技术 | 生物化工 | 335 | 生物与医药 | 制药工程方向(专硕) | 
| 6 | 崔帅 | 100070000010780 | 化学工程与技术 | 制药与精细化工 | 334 | 生物与医药 | 制药工程方向(专硕) | 
| 7 | 张娜 | 100070000010982 | 化学工程与技术 | 应用化学 | 332 | 生物与医药 | 制药工程方向(专硕) | 
| 8 | 侯正文 | 100070000013930 | 化学工程与技术 | 应用化学 | 324 | 生物与医药 | 制药工程方向(专硕) | 
| 9 | 马倩倩 | 100070000013895 | 化学工程与技术 | 应用化学 | 320 | 生物与医药 | 制药工程方向(专硕) | 
| 10 | 董强 | 100070000013731 | 化学工程与技术 | 应用化学 | 319 | 生物与医药 | 制药工程方向(专硕) | 
| 11 | 王莹莹 | 100070000013864 | 化学工程与技术 | 应用化学 | 319 | 生物与医药 | 制药工程方向(专硕) | 
| 12 | 王延超 | 100070000013779 | 化学工程与技术 | 生物化工 | 315 | 生物与医药 | 制药工程方向(专硕) | 
                
                
                
        
                                            